人氣排行
推薦內容
最新更新內容
更多…![]() | [第10章 壓強和浮力]10.5 物體的浮與沉(課件) | 佚名 | 04-29 |
![]() | [第10章 壓強和浮力]10.4 浮力(課件) | 佚名 | 04-29 |
![]() | [第10章 壓強和浮力]10.3 氣體的壓強(課件) | 佚名 | 04-29 |
![]() | [第10章 壓強和浮力]10.2 液體的壓強(課件) | 佚名 | 04-28 |
![]() | [第10章 壓強和浮力]10.1 壓強(課件) | 佚名 | 04-28 |
![]() | [第9章 力與運動]9.3 力與運動的關系(課件) | 佚名 | 04-28 |
![]() | [第9章 力與運動]9.2 牛頓第一定律(課件) | 佚名 | 04-28 |
![]() | [第9章 力與運動]9.1 二力平衡(課件) | 佚名 | 04-28 |
![]() | [第8章 力]八下第八章《力》復習課 | 佚名 | 03-09 |
![]() | [第8章 力]8.4 力的作用是相互的 課件 | 佚名 | 03-09 |
![]() | [第8章 力]8.3 摩擦力(課件) | 佚名 | 03-08 |
![]() | [第8章 力]8.2 重力 力的示意圖(課件) | 佚名 | 03-08 |
熱門軟件
![]() 沒有任何圖片課件 |
八年級物理上
更多…![]() | 5.4 運動的相對性 課件… | 12-14 |
![]() | 5.3 直線運動 課件(共… | 12-14 |
![]() | 5.2 速度 課件(共22張… | 12-14 |
![]() | 5.1 長度和時間的測量… | 12-14 |
![]() | 4.5 望遠鏡與顯微鏡 課… | 12-14 |
![]() | 4.4 照相機與眼球 視力… | 12-14 |
![]() | 4.3 凸透鏡成像規律 課… | 12-14 |
![]() | 4.2 透鏡 課件(共27張… | 12-14 |
![]() | 4.1 光的折射 課件(共… | 12-14 |
八年級物理下
更多…![]() | 10.5 物體的浮與沉(課… | 04-29 |
![]() | 10.4 浮力(課件) | 04-29 |
![]() | 10.3 氣體的壓強(課件… | 04-29 |
![]() | 10.2 液體的壓強(課件… | 04-28 |
![]() | 10.1 壓強(課件) | 04-28 |
![]() | 9.3 力與運動的關系(… | 04-28 |
![]() | 9.2 牛頓第一定律(課… | 04-28 |
![]() | 9.1 二力平衡(課件) | 04-28 |
![]() | 八下第八章《力》復習… | 03-09 |
九年級物理上
更多…![]() | 14.4 歐姆定律的應用 … | 12-14 |
![]() | 14.3 歐姆定律 課件(… | 12-14 |
![]() | 14.2 變阻器 課件(共… | 12-14 |
![]() | 14.1 電阻 課件(共25… | 12-14 |
![]() | 13.3 電流和電流表的使… | 10-14 |
![]() | 13.2 電路連接的基本方… | 10-14 |
![]() | 13.4 電壓和電壓表的使… | 10-14 |
![]() | 13.1 初識家用電器和電… | 08-30 |
![]() | 第十二章 機械能和內能… | 07-26 |
九年級物理下
更多…![]() | 第十六章 16.5 電磁感… | 02-24 |
![]() | 第十六章 四、安裝直流… | 02-24 |
![]() | 第十六章16.3 磁場對電… | 02-24 |
![]() | 第十六章 16.2 電流的… | 02-24 |
![]() | 第十六章第1節《磁體與… | 02-24 |
![]() | 15.4 家庭電路與安全用… | 12-14 |
![]() | 15.3 電熱器 電流的熱… | 12-14 |
![]() | 15.2 電功率 課件(共2… | 12-14 |
![]() | 15.1 電能表與電功 課… | 12-14 |
九年級物理
更多…![]() | 九下15章 綜合實踐活動… | 12-23 |
![]() | 九下15.4 家庭電路與安… | 12-23 |
![]() | 九下15.3 電熱器電流的… | 12-23 |
![]() | 九下15.2 電功率課件 … | 12-23 |
![]() | 九下15.1 電能表與電功… | 12-23 |